Big Sky Conference

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Montana 31 24-7 2449 79.0
2. Idaho State 27 13-14 2125 78.7
3. Northern Arizona 32 21-11 2444 76.4
4. Sacramento State 30 15-15 2273 75.8
5. Eastern Washington 30 15-15 2223 74.1
6. Montana State 30 15-15 2195 73.2
7. Portland State 28 12-16 2017 72.0
8. Weber State 27 10-17 1789 66.3
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Weber State 27 1876 69.5
2. Northern Arizona 32 2262 70.7
3. Montana 31 2202 71.0
4. Portland State 28 2013 71.9
5. Montana State 30 2211 73.7
6. Eastern Washington 30 2221 74.0
7. Sacramento State 30 2232 74.4
8. Idaho State 27 2091 77.4
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Montana 31 79.0 71.0 +8.0
2. Northern Arizona 32 76.4 70.7 +5.7
3. Sacramento State 30 75.8 74.4 +1.4
4. Idaho State 27 78.7 77.4 +1.3
5. Portland State 28 72.0 71.9 +0.1
6. Eastern Washington 30 74.1 74.0 +0.1
7. Montana State 30 73.2 73.7 -0.5
8. Weber State 27 66.3 69.5 -3.2
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Northern Arizona 32 532 706 .754
2. Idaho State 27 485 666 .728
3. Montana 31 469 653 .718
4. Sacramento State 30 450 635 .709
5. Weber State 27 406 578 .702
6. Eastern Washington 30 464 680 .682
7. Portland State 28 414 615 .673
8. Montana State 30 380 591 .643
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Montana 31 876 1781 .492
2. Northern Arizona 32 856 1754 .488
3. Eastern Washington 30 796 1638 .486
4. Montana State 30 781 1682 .464
5. Idaho State 27 722 1577 .458
6. Portland State 28 701 1548 .453
7. Weber State 27 625 1416 .441
8. Sacramento State 30 802 1866 .430
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Idaho State 27 737 1706 .432
2. Montana 31 778 1773 .439
3. Northern Arizona 32 787 1742 .452
4. Montana State 30 785 1728 .454
5. Portland State 28 701 1531 .458
6. Weber State 27 661 1427 .463
7. Sacramento State 30 762 1642 .464
8. Eastern Washington 30 819 1730 .473
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Portland State 28 201 498 .404
2. Northern Arizona 32 200 503 .398
3. Montana State 30 253 653 .387
4. Montana 31 228 590 .386
5. Idaho State 27 196 510 .384
6. Eastern Washington 30 167 454 .368
7. Sacramento State 30 219 634 .345
8. Weber State 27 133 388 .343
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Sacramento State 30 158 467 .338
2. Idaho State 27 164 480 .342
3. Eastern Washington 30 164 465 .353
4. Montana 31 216 603 .358
5. Portland State 28 193 535 .361
6. Weber State 27 204 548 .372
7. Montana State 30 210 552 .380
8. Northern Arizona 32 239 612 .391
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Idaho State 27 1018 37.7
2. Portland State 28 1002 35.8
3. Montana 31 1096 35.4
4. Montana State 30 1025 34.2
5. Northern Arizona 32 1080 33.8
6. Sacramento State 30 994 33.1
7. Eastern Washington 30 991 33.0
8. Weber State 27 881 32.6
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Northern Arizona 32 960 30.0
2. Weber State 27 840 31.1
3. Portland State 28 891 31.8
4. Montana 31 996 32.1
5. Eastern Washington 30 981 32.7
6. Montana State 30 1059 35.3
7. Idaho State 27 972 36.0
8. Sacramento State 30 1172 39.1
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Portland State 28 1002 35.8 891 31.8 +4.0
2. Northern Arizona 32 1080 33.8 960 30.0 +3.7
3. Montana 31 1096 35.4 996 32.1 +3.2
4. Idaho State 27 1018 37.7 972 36.0 +1.7
5. Weber State 27 881 32.6 840 31.1 +1.5
6. Eastern Washington 30 991 33.0 981 32.7 +0.3
7. Montana State 30 1025 34.2 1059 35.3 -1.1
8. Sacramento State 30 994 33.1 1172 39.1 -5.9
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Idaho State 27 179 6.6
2. Eastern Washington 30 130 4.3
3. Sacramento State 30 113 3.8
4. Montana State 30 108 3.6
5. Montana 31 95 3.1
6. Portland State 28 82 2.9
7. Northern Arizona 32 90 2.8
8. Weber State 27 57 2.1
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Montana 31 565 18.2
2. Northern Arizona 32 516 16.1
3. Eastern Washington 30 477 15.9
4. Montana State 30 468 15.6
5. Portland State 28 425 15.2
6. Idaho State 27 402 14.9
7. Sacramento State 30 375 12.5
8. Weber State 27 325 12.0
 
STEALS G No. Avg/G
1. Sacramento State 30 295 9.8
2. Montana 31 229 7.4
3. Northern Arizona 32 221 6.9
4. Eastern Washington 30 203 6.8
5. Portland State 28 175 6.3
6. Weber State 27 161 6.0
7. Montana State 30 170 5.7
8. Idaho State 27 151 5.6
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Sacramento State 30 377 12.6 541 18.0 +5.47
2. Montana 31 431 13.9 464 15.0 +1.06
3. Northern Arizona 32 532 16.6 529 16.5 -0.09
4. Weber State 27 391 14.5 386 14.3 -0.19
5. Montana State 30 434 14.5 403 13.4 -1.03
6. Eastern Washington 30 478 15.9 437 14.6 -1.37
7. Portland State 28 466 16.6 419 15.0 -1.68
8. Idaho State 27 435 16.1 371 13.7 -2.37
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Montana 31 565 18.2 431 13.9 1.3
2. Montana State 30 468 15.6 434 14.5 1.1
3. Eastern Washington 30 477 15.9 478 15.9 1.0
4. Sacramento State 30 375 12.5 377 12.6 1.0
5. Northern Arizona 32 516 16.1 532 16.6 1.0
6. Idaho State 27 402 14.9 435 16.1 0.9
7. Portland State 28 425 15.2 466 16.6 0.9
8. Weber State 27 325 12.0 391 14.5 0.8
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Sacramento State 30 397 13.2
2. Portland State 28 355 12.7
3. Idaho State 27 327 12.1
4. Weber State 27 306 11.3
5. Eastern Washington 30 338 11.3
6. Montana 31 348 11.2
7. Montana State 30 315 10.5
8. Northern Arizona 32 327 10.2
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Idaho State 27 691 25.6
2. Montana 31 748 24.1
3. Montana State 30 710 23.7
4. Northern Arizona 32 753 23.5
5. Portland State 28 647 23.1
6. Eastern Washington 30 653 21.8
7. Weber State 27 575 21.3
8. Sacramento State 30 597 19.9
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Northern Arizona 32 753 300 .715
2. Portland State 28 647 284 .695
3. Montana 31 748 342 .686
4. Weber State 27 575 267 .683
5. Montana State 30 710 351 .669
6. Idaho State 27 691 365 .654
7. Eastern Washington 30 653 355 .648
8. Sacramento State 30 597 409 .593
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Portland State 28 355 607 .369
2. Eastern Washington 30 338 626 .351
3. Idaho State 27 327 607 .350
4. Weber State 27 306 573 .348
5. Montana 31 348 654 .347
6. Sacramento State 30 397 763 .342
7. Northern Arizona 32 327 660 .331
8. Montana State 30 315 708 .308
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Montana State 30 253 8.4
2. Montana 31 228 7.4
3. Sacramento State 30 219 7.3
4. Idaho State 27 196 7.3
5. Portland State 28 201 7.2
6. Northern Arizona 32 200 6.3
7. Eastern Washington 30 167 5.6
8. Weber State 27 133 4.9
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Northern Arizona 12-2 .857 83.0 78.3   21-11 .656 76.4 70.7
Montana 10-4 .714 79.1 74.1   24-7 .774 79.0 71.0
Eastern Washington 9-5 .643 76.4 72.7   15-15 .500 74.1 74.0
Montana State 7-7 .500 71.8 75.2   15-15 .500 73.2 73.7
Sacramento State 5-9 .357 77.2 78.0   15-15 .500 75.8 74.4
Portland State 5-9 .357 72.5 74.3   12-16 .429 72.0 71.9
Idaho State 4-10 .286 78.8 81.6   13-14 .481 78.7 77.4
Weber State 4-10 .286 67.9 72.4   10-17 .370 66.3 69.5
 
Winning streak No.
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Eastern Washington 30 2223-2221 74.1-74.0 +0.1 796-1638 .486 167-454 .368 464-680 .682 991 981 +0.3
Idaho State 27 2125-2091 78.7-77.4 +1.3 722-1577 .458 196-510 .384 485-666 .728 1018 972 +1.7
Montana 31 2449-2202 79.0-71.0 +8.0 876-1781 .492 228-590 .386 469-653 .718 1096 996 +3.2
Montana State 30 2195-2211 73.2-73.7 -0.5 781-1682 .464 253-653 .387 380-591 .643 1025 1059 -1.1
Northern Arizona 32 2444-2262 76.4-70.7 +5.7 856-1754 .488 200-503 .398 532-706 .754 1080 960 +3.7
Portland State 28 2017-2013 72.0-71.9 +0.1 701-1548 .453 201-498 .404 414-615 .673 1002 891 +4.0
Sacramento State 30 2273-2232 75.8-74.4 +1.4 802-1866 .430 219-634 .345 450-635 .709 994 1172 -5.9
Weber State 27 1789-1876 66.3-69.5 -3.2 625-1416 .441 133-388 .343 406-578 .702 881 840 +1.5
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Eastern Washington 12-27032 2253   14-58628 4188   4-18190 4548   30-103850 3462
Idaho State 13-28573 2198   12-40994 3416   2-0 0   27-69567 2577
Montana 14-69680 4977   13-38549 2965   4-30244 7561   31-138473 4467
Montana State 16-57536 3596   11-33110 3010   3-8880 2960   30-99526 3318
Northern Arizona 16-32764 2048   12-50267 4189   4-300 75   32-83331 2604
Portland State 11-11367 1033   15-63426 4228   2-18738 9369   28-93531 3340
Sacramento State 12-12435 1036   16-50414 3151   2-15568 7784   30-78417 2614
Weber State 14-56651 4046   13-43308 3331   0-0 0   27-99959 3702
Totals 108-296038 2741   106-378696 3573   21-91920 4377   235-766654 3262  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Stuckey, Rodney-EWU 30 250 55 171 726 24.2
2. Strait, Andrew-UM 31 223 2 68 516 16.6
3. Criswell, Kevin-UM 31 147 70 135 499 16.1
4. Millien, Slim-ISU 27 147 0 125 419 15.5
5. Schroeder, David-ISU 26 149 68 35 401 15.4
6. Riggs, Coric-WSU 27 149 17 87 402 14.9
7. Henry, Tim-ISU 27 129 48 88 394 14.6
8. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 141 65 54 401 14.3
9. Golob, Kelly-NAU 31 157 71 58 443 14.3
10. Bausley, Alex-SAC 30 156 34 61 407 13.6
11. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 154 2 115 425 13.3
12. Harris, Jason-SAC 25 113 10 94 330 13.2
13. Freeman, DaShawn-SAC 30 124 47 96 391 13.0
14. Schroeder, Jake-PSU 28 107 72 63 349 12.5
15. Beye, Al-MSU 30 138 0 73 349 11.6
16. Leath, Loren-SAC 27 112 55 35 314 11.6
17. Bazy, Tyrone-NAU 32 121 6 120 368 11.5
18. Moss, Marvin-MSU 30 132 13 67 344 11.5
19. Stovall, Terrell-WSU 23 78 35 72 263 11.4
20. Kamara, Juma-PSU 28 116 48 40 320 11.4
21. Sir, Steven-NAU 32 118 93 25 354 11.1
22. Patten, David-WSU 27 100 17 74 291 10.8
23. Washington, Anthony-PSU 26 105 0 65 275 10.6
24. Butorac, Paul-EWU 29 110 7 72 299 10.3
25. Sommer, Ryan-PSU 27 85 32 73 275 10.2
26. Matthews, Virgil-UM 31 108 30 67 313 10.1
27. Winters, Kasey-ISU 27 99 0 70 268 9.9
28. Morrison, Scott-PSU 27 90 0 71 251 9.3
29. Edmonds, Derrick-MSU 29 85 53 32 255 8.8
30. Hargrave, Haron-SAC 30 72 32 82 258 8.6
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 75 155 230 7.2
2. Winters, Kasey-ISU 27 66 121 187 6.9
3. Riggs, Coric-WSU 27 64 118 182 6.7
4. Millien, Slim-ISU 27 64 114 178 6.6
5. Strait, Andrew-UM 31 68 129 197 6.4
6. Moss, Marvin-MSU 30 53 133 186 6.2
7. Beye, Al-MSU 30 73 105 178 5.9
8. Harris, Jason-SAC 25 61 76 137 5.5
9. Butorac, Paul-EWU 29 53 104 157 5.4
10. Morrison, Scott-PSU 27 65 79 144 5.3
11. Bausley, Alex-SAC 30 52 105 157 5.2
12. Patten, David-WSU 27 46 92 138 5.1
13. Hollist, Tyler-PSU 28 40 95 135 4.8
14. Stuckey, Rodney-EWU 30 32 112 144 4.8
15. Schroeder, David-ISU 26 33 87 120 4.6
16. Matthews, Virgil-UM 31 33 110 143 4.6
17. Criswell, Kevin-UM 31 22 113 135 4.4
18. Williams, Kellen-EWU 30 43 85 128 4.3
Landry, Kyle-NAU 30 51 77 128 4.3
20. McCurdy, Ryan-NAU 32 51 83 134 4.2
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Strait, Andrew-UM 31 223 363 .614
2. Beye, Al-MSU 30 138 226 .611
3. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 154 260 .592
4. Winters, Kasey-ISU 27 99 168 .589
5. Butorac, Paul-EWU 29 110 192 .573
6. Hasquet, Jordan-UM 31 101 190 .532
7. Millien, Slim-ISU 27 147 277 .531
8. Washington, Anthony-PSU 26 105 204 .515
9. Williams, Kellen-EWU 30 97 192 .505
10. Bausley, Alex-SAC 30 156 312 .500
11. Matthews, Virgil-UM 31 108 217 .498
12. Kamara, Juma-PSU 28 116 235 .494
13. Stuckey, Rodney-EWU 30 250 510 .490
14. Moss, Marvin-MSU 30 132 275 .480
15. Criswell, Kevin-UM 31 147 308 .477
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Wilson, Josh-NAU 32 195 6.1
2. Freeman, DaShawn-SAC 30 165 5.5
3. Stuckey, Rodney-EWU 30 123 4.1
4. Matthews, Virgil-UM 31 125 4.0
5. Sommer, Ryan-PSU 27 102 3.8
6. Durham, Casey-MSU 30 108 3.6
7. Ellis, Bryan-UM 28 100 3.6
8. Henry, Tim-ISU 27 88 3.3
9. Abdul-Ahad, Akbar-ISU 27 86 3.2
10. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 89 3.2
11. Moss, Marvin-MSU 30 82 2.7
12. Schroeder, Jake-PSU 28 76 2.7
13. Smith, Deuce-EWU 30 79 2.6
14. Covington, Nick-WSU 27 70 2.6
15. Bazy, Tyrone-NAU 32 79 2.5
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Abdul-Ahad, Akbar-ISU 27 54 64 .844
2. Freeman, DaShawn-SAC 30 96 118 .814
3. Criswell, Kevin-UM 31 135 166 .813
4. Bazy, Tyrone-NAU 32 120 148 .811
5. Hargrave, Haron-SAC 30 82 102 .804
6. Schroeder, Jake-PSU 28 63 79 .797
7. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 115 145 .793
8. Sommer, Ryan-PSU 27 73 93 .785
9. Riggs, Coric-WSU 27 87 111 .784
10. Stovall, Terrell-WSU 23 72 93 .774
11. Winters, Kasey-ISU 27 70 91 .769
12. Henry, Tim-ISU 27 88 115 .765
13. Matthews, Virgil-UM 31 67 88 .761
14. Stuckey, Rodney-EWU 30 171 225 .760
15. Harris, Jason-SAC 25 94 125 .752
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Freeman, DaShawn-SAC 30 82 2.7
2. Stuckey, Rodney-EWU 30 66 2.2
3. Bausley, Alex-SAC 30 64 2.1
4. Matthews, Virgil-UM 31 52 1.7
5. Durham, Casey-MSU 30 45 1.5
6. Bazy, Tyrone-NAU 32 45 1.4
7. Smith, Deuce-EWU 30 42 1.4
8. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 39 1.4
9. Schroeder, Jake-PSU 28 38 1.4
10. Patten, David-WSU 27 36 1.3
11. Criswell, Kevin-UM 31 41 1.3
12. Wilson, Josh-NAU 32 42 1.3
13. Ellis, Bryan-UM 28 34 1.2
14. Neeley, Josh-PSU 28 32 1.1
15. Schroeder, David-ISU 26 28 1.1
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Kamara, Juma-PSU 28 48 91 .527
2. Sir, Steven-NAU 32 93 190 .489
3. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 65 150 .433
4. Stovall, Terrell-WSU 23 35 81 .432
5. Dissly, Nick-MSU 30 34 79 .430
6. Golob, Kelly-NAU 31 71 166 .428
7. Schroeder, David-ISU 26 68 161 .422
8. Criswell, Kevin-UM 31 70 170 .412
9. Schroeder, Jake-PSU 28 72 175 .411
10. Edmonds, Derrick-MSU 29 53 130 .408
11. Sommer, Ryan-PSU 27 32 79 .405
12. Dlouhy, Matt-UM 31 34 88 .386
13. Abdul-Ahad, Akbar-ISU 27 30 79 .380
14. Leath, Loren-SAC 27 55 146 .377
15. Freeman, DaShawn-SAC 30 47 125 .376
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Sir, Steven-NAU 32 93 2.9
2. Schroeder, David-ISU 26 68 2.6
3. Schroeder, Jake-PSU 28 72 2.6
4. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 65 2.3
5. Golob, Kelly-NAU 31 71 2.3
6. Criswell, Kevin-UM 31 70 2.3
7. Leath, Loren-SAC 27 55 2.0
8. Stuckey, Rodney-EWU 30 55 1.8
9. Edmonds, Derrick-MSU 29 53 1.8
10. Henry, Tim-ISU 27 48 1.8
11. Kamara, Juma-PSU 28 48 1.7
12. Freeman, DaShawn-SAC 30 47 1.6
13. Stovall, Terrell-WSU 23 35 1.5
14. Martin, Matt-UM 31 44 1.4
15. Woods, Clark-SAC 30 37 1.2
Durham, Casey-MSU 30 37 1.2
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Millien, Slim-ISU 27 93 3.4
2. Beye, Al-MSU 30 62 2.1
3. Butorac, Paul-EWU 29 51 1.8
4. Morrison, Scott-PSU 27 35 1.3
5. Winters, Kasey-ISU 27 34 1.3
6. Beitinger, Jake-EWU 30 33 1.1
7. Patten, David-WSU 27 24 0.9
8. Strait, Andrew-UM 31 27 0.9
Dlouhy, Matt-UM 31 27 0.9
10. Harris, Jason-SAC 25 19 0.8
11. McCurdy, Ryan-NAU 32 24 0.8
12. Hollist, Tyler-PSU 28 19 0.7
13. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 19 0.6
14. Stevens, Kyle-ISU 27 16 0.6
15. Riggs, Coric-WSU 27 15 0.6
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Abdul-Ahad, Akbar-ISU 27 86 3.2 41 1.5 2.1
2. Ellis, Bryan-UM 28 100 3.6 49 1.8 2.0
3. Freeman, DaShawn-SAC 30 165 5.5 91 3.0 1.8
4. Durham, Casey-MSU 30 108 3.6 61 2.0 1.8
5. Sommer, Ryan-PSU 27 102 3.8 66 2.4 1.5
6. Wilson, Josh-NAU 32 195 6.1 127 4.0 1.5
7. Matthews, Virgil-UM 31 125 4.0 95 3.1 1.3
8. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 89 3.2 73 2.6 1.2
9. Stuckey, Rodney-EWU 30 123 4.1 107 3.6 1.1
10. Henry, Tim-ISU 27 88 3.3 83 3.1 1.1
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Winters, Kasey-ISU 27 66 2.4
2. Harris, Jason-SAC 25 61 2.4
3. Beye, Al-MSU 30 73 2.4
4. Morrison, Scott-PSU 27 65 2.4
5. Riggs, Coric-WSU 27 64 2.4
Millien, Slim-ISU 27 64 2.4
7. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 75 2.3
8. Strait, Andrew-UM 31 68 2.2
9. Burris, Clint-WSU 27 54 2.0
10. Washington, Anthony-PSU 26 48 1.8
11. Butorac, Paul-EWU 29 53 1.8
12. Moss, Marvin-MSU 30 53 1.8
13. Bausley, Alex-SAC 30 52 1.7
14. Patten, David-WSU 27 46 1.7
15. Landry, Kyle-NAU 30 51 1.7
Risper, Derek-EWU 30 51 1.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Boykin, Jr, Ruben-NAU 32 155 4.8
2. Winters, Kasey-ISU 27 121 4.5
3. Moss, Marvin-MSU 30 133 4.4
4. Riggs, Coric-WSU 27 118 4.4
5. Millien, Slim-ISU 27 114 4.2
6. Strait, Andrew-UM 31 129 4.2
7. Stuckey, Rodney-EWU 30 112 3.7
8. Criswell, Kevin-UM 31 113 3.6
9. Butorac, Paul-EWU 29 104 3.6
10. Matthews, Virgil-UM 31 110 3.5
11. Beye, Al-MSU 30 105 3.5
Bausley, Alex-SAC 30 105 3.5
13. Patten, David-WSU 27 92 3.4
14. Hollist, Tyler-PSU 28 95 3.4
15. Schroeder, David-ISU 26 87 3.3
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Schroeder, Jake-PSU 28 934 33.4
2. Stuckey, Rodney-EWU 30 990 33.0
3. Strait, Andrew-UM 31 1001 32.3
4. Schroeder, David-ISU 26 836 32.2
5. Freeman, DaShawn-SAC 30 956 31.9
6. Riggs, Coric-WSU 27 854 31.6
7. Criswell, Kevin-UM 31 978 31.5
8. Henry, Tim-ISU 27 845 31.3
9. Sommer, Ryan-PSU 27 844 31.3
10. Jefferson, Ja'Ron-MSU 28 873 31.2
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Eastern Washington EWU
Idaho State ISU
Montana UM
Montana State MSU
Northern Arizona NAU
Portland State PSU
Sacramento State SAC
Weber State WSU